El remero ganaba medianamente tranquilo el partido, pero reaccionó Don Orione y pasó al frente en el último cuarto. El equipo de Corbalán lo supo cerrar para ganar por 8.
Regatas Resistencia venció 76-68 a Don Orione en un partido donde el Portuario experimentó una gran reacción en la parte final del tercer cuarto y sobre todo en el último parcial, con sobresalientes actuaciones de Jorge Cardozo y Osvaldo Ameri.
Don Orione que tuvo su máximo goleador en Darío Vega, tuvo en Pedro Machín su principal arma en el segundo cuarto (12 de los 17 que convirtió). Pero Orione reaccionó en el final y logró pasar al frente con los aciertos de Cardozo, Ameri y Armanda. Pero Mauro La Regina puso el triple para que su equipo recupere el liderazgo del partido 66-64.
Con experiencia, Regatas se quedó con el triunfo en una noche donde regresó Toloza, pero no jugó Patricio Simoni.

| Regatas Resistencia | Don Orione | |||||
| 4 | Maxi Martínez | 10 | 4 | J. Borja | 5 | |
| 5 | P. Tejedor | 0 | 5 | M. Cattarozzi | 0 | |
| 6 | M. Terradillos | 4 | 6 | Canteros | 8 | |
| 7 | Dimas Segovia | 4 | 7 | D. Aponte | 0 | |
| 8 | F. Novo | 9 | 8 | M. Armand | 13 | |
| 9 | Darío Vega | 18 | 9 | L. Quintana | 8 | |
| 10 | Toloza | 4 | 10 | J. Borja | 0 | |
| 11 | 0 | 11 | E. Esquivel | 0 | ||
| 12 | W. Bravo | 2 | 12 | A. Ramírez | 1 | |
| 13 | Mauro La Regina | 8 | 13 | J. Cardozo | 18 | |
| 14 | Patricio Simoni | 0 | 14 | O. Ameri | 15 | |
| 15 | Pedro Machin | 17 | 15 | F. Cattarozzi | 0 | |
| DT | Jorge P. Corbalán | 76 | |
DT | A. Brollo | 68 |
| Parciales | ||||||
| 20 | 12 | |||||
| 25 | 20 | |||||
| 16 | 19 | |||||
| 15 | 17 | |||||
| 76 | |
68 | ||||
| Jueces | ||||||
| Raúl Sabbadini | ||||||
| Carlos Morinigo | ||||||